Biaya Tambahan Bahan Bakar

Biaya Tambahan Bahan Bakar

Biaya Tambahan Bahan Bakar

Biaya Tambahan Bahan Bakar

Biaya Tambahan Bahan Bakar Internasional

Mingguan

Harga Mingguan

Biaya Tambahan

31 Juli, 2023 - 06 Agustus, 2023
$2.455
26.50%

Persentase biaya tambahan bahan bakar untuk layanan FedEx Express® tunduk pada penyesuaian mingguan yang didasarkan pada harga spot yang diterbitkan oleh U.S. Gulf Coast (USGC) untuk satu galon bahan bakar jet jenis kerosin.

Biaya tambahan bahan bakar berlaku untuk semua layanan FedEx Express®, kecuali layanan FedEx International Express Freight® (IXF) dan layanan FedEx International Airport-to-Airport (ATA).

Biaya tambahan bahan bakar untuk setiap pengiriman dinilai berdasarkan biaya pengiriman bersih dan biaya tambahan terkait transportasi berikut:

- Biaya Perutean Broker (Pemilihan Broker);
- Di Luar Area Pengantaran (ODA);
- Di Luar Area Pengambilan (OPA);
- Biaya Tambahan Pengantaran Residensial (RESI);
- Pengantaran Hari Sabtu (SDL); 
- Pengambilan Hari Sabtu (SPU);
- Biaya Tambahan Penanganan Tambahan - Dimensi;
- Biaya Tambahan Penanganan Tambahan - Berat;
- Biaya Tambahan Penanganan Tambahan - Kemasan;
- Biaya Tambahan Penanganan Tambahan - Kargo;
- Biaya Kelebihan Ukuran;
- Biaya Tambahan Tidak Dapat Ditumpuk;
- Biaya Tambahan Tanda Tangan (ISR, DSR, ASR); dan
- Biaya Tambahan Puncak.

 

Syarat dan Ketentuan

FedEx berhak mengenakan biaya bahan bakar atau biaya tambahan lainnya pada pengiriman tanpa pemberitahuan. Jumlah dan durasi biaya tambahan tersebut akan ditentukan atas kebijakan kami sendiri. Dengan mengajukan pengiriman Anda pada FedEx, Anda setuju untuk membayar biaya tambahan, sebagaimana ditentukan oleh FedEx.

Tabel Biaya Tambahan Bahan Bakar FedEx Express

(Harga USGC per galon dalam Dolar A.S. ($))

Harga USGC minimal - tetapi kurang dari Biaya Tambahan Bahan Bakar
$0 - $0.03 0.50%
$0.03 - $0.05 1.00%
$0.05 - $0.07 1.50%
$0.07 - $0.11 2.00%
$0.11 - $0.15 2.50%
$0.15 - $0.19 3.00%
$0.19 - $0.23 3.50%
$0.23 - $0.27 4.00%
$0.27 - $0.31 4.50%
$0.31 - $0.35 5.00%
$0.35 - $0.39 5.50%
$0.39 - $0.43 6.00%
$0.43 - $0.47 6.50%
$0.47 - $0.51 7.00%
$0.51 - $0.55 7.50%
$0.55 - $0.59 8.00%
$0.59 - $0.63 8.50%
$0.63 - $0.67 9.00%
$0.67 - $0.71 9.50%
$0.71 - $0.75 10.00%
$0.75 - $0.79 10.50%
$0.79 - $0.83 11.00%
$0.83 - $0.87 11.50%
$0.87 - $0.91 12.00%
$0.91 - $0.95 12.50%
$0.95 - $0.99 13.00%
$0.99 - $1.03 13.50%
$1.03 - $1.07 14.00%
$1.07 - $1.11 14.50%
$1.11 - $1.15 15.00%
$1.15 - $1.19 15.50%
$1.19 - $1.25 16.00%
$1.25 - $1.31 16.50%
$1.31 - $1.37 17.00%
$1.37 - $1.43 17.50%
$1.43 - $1.49 18.00%
$1.49 - $1.55 18.50%
$1.55 - $1.61 19.00%
$1.61 - $1.67 19.50%
$1.67 - $1.73 20.00%
$1.73 - $1.79 20.50%
$1.79 - $1.85 21.00%
$1.85 - $1.91 21.50%
$1.91 - $1.97 22.00%
$1.97 - $2.03 22.50%
$2.03 - $2.09 23.00%
$2.09 - $2.15 23.50%
$2.15 - $2.21 24.00%
$2.21 - $2.27 24.50%
$2.27 - $2.33 25.00%
$2.33 - $2.39 25.50%
$2.39 - $2.45 26.00%
$2.45 - $2.51 26.50%
$2.51 - $2.57 27.00%
$2.57 - $2.63 27.50%
$2.63 - $2.69 28.00%
$2.69 - $2.75 28.50%
$2.75 - $2.81 29.00%
$2.81 - $2.87 29.50%
$2.87 - $2.93 30.00%
$2.93 - $2.99 30.50%
$2.99 - $3.05 31.00%
$3.05 - $3.11 31.50%
$3.11 - $3.17 32.00%
$3.17 - $3.23 32.50%
$3.23 - $3.29 33.00%
$3.29 - $3.35 33.50%
$3.35 - $3.41 34.00%
$3.41 - $3.47 34.50%
$3.47 - $3.53 35.00%
$3.53 - $3.59 35.50%
$3.59 - $3.65 36.00%
$3.65 - $3.71 36.50%
$3.71 - $3.77 37.00%
$3.77 - $3.83 37.50%
$3.83 - $3.89 38.00%
$3.89 - $3.95 38.50%
$3.95 - $4.01 39.00%
$4.01 - $4.07 39.50%
$4.07 - $4.13 40.00%
$4.13 - $4.19 40.50%
$4.19 - $4.25 41.00%
$4.25 - $4.31 41.50%
$4.31 - $4.37 42.00%
$4.37 - $4.43 42.50%
$4.43 - $4.49 43.00%
$4.49 - $4.55 43.50%
$4.55 - $4.61 44.00%
$4.61 - $4.67 44.50%
$4.67 - $4.73 45.00%
$4.73 - $4.79 45.50%
$4.79 - $4.85 46.00%
$4.85 - $4.91 46.50%
$4.91 - $4.97 47.00%
$4.97 - $5.03 47.50%


Catatan: Ada jeda dua minggu antara indeks harga bahan bakar dan biaya tambahan bahan bakar. FedEx dapat menggunakan jeda yang lebih lama ketika harga bahan bakar yang diposting di eia.gov statusnya tertunda. Persentase biaya tambahan bahan bakar berlaku untuk pengiriman Ekspor, ImportOne*, dan Pihak Ketiga Global#.
* Bagi pelanggan yang telah mendaftar untuk layanan ImportOne saja. Bagi pelanggan lain, biaya tambahan bahan bakar ekspor berdasarkan negara/wilayah asal diterapkan pada pengiriman masuk.

# Bagi pelanggan yang telah mendaftar untuk layanan pihak ketiga global saja. Bagi pelanggan lain, biaya tambahan bahan bakar ekspor berdasarkan negara/wilayah asal diterapkan pada pengiriman pihak ketiga.

Persentase biaya tambahan untuk bahan bakar dan hal-hal lain yang terkait dapat berubah tanpa pemberitahuan. Lihat Syarat dan Ketentuan untuk lebih jelasnya. Jika harga BBM senilai atau naik di atas US$5,03 per galon, tabel di atas akan diperbarui.

Perubahan pada biaya tambahan bahan bakar FedEx Express akan diterapkan setiap hari Senin dan tercermin dalam faktur FedEx Anda.

Persentase biaya tambahan bahan bakar untuk layanan FedEx Express® tunduk pada penyesuaian mingguan yang didasarkan pada harga spot yang diterbitkan secara mingguan oleh U.S. Gulf Coast (USGC) untuk satu galon bahan bakar jet jenis kerosin. Lihat Indeks USGC untuk harga spot per galon bahan bakar jet tipe kerosin. Harga dalam indeks ini diterbitkan oleh Departemen Energi AS dan FedEx tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapan informasi ini.


CATATAN: Mengklik tautan indeks di atas akan membuka file PDF atau situs web eksternal baru untuk fedex.com di jendela browser baru.